2021
BALANCE | ESTADOS RESULTADOS | EJECUCIONES INGRESOS | EJECUCIONES EGRESOS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
2020
BALANCE | ESTADOS RESULTADOS | EJECUCIONES INGRESOS | EJECUCIONES EGRESOS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
2019
BALANCE | ESTADOS RESULTADOS | EJECUCIONES INGRESOS | EJECUCIONES EGRESOS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
2018
BALANCE | ESTADOS RESULTADOS | EJECUCIONES INGRESOS | EJECUCIONES EGRESOS |
ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
Mes: 252
Día: 20
Calle 00 # 0 - 00 Nombre Barrio
Municipio - Departamento, País
Teléfono: 000 00 00
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora